EV充電器ご提案
今こそEV充電器設置しませんか?
EV充電器設置者様にはエコ社会への貢献・参加とともに以下のメリットが想定されます
-
マンション・月極駐車場
- EVユーザーが入居・利用し入居率・稼働率UP
- 既存の入居者・利用者のEV利用、満足度向上
- 太陽光発電の余剰電力活用
-
オフィス・工場・倉庫
- EV社有車導入によるコスト削減
- CO2削減を見える化し、ESG経営に資する施策となります
- 取引先EV営業車・EVトラック・従業員EVの充電利用に開放
-
商業施設・宿泊施設・遊技場
- EVユーザーの誘致を促し、競合との差別化・集客力UP
- オフピーク時の空き駐車場を有効活用
- 売電収益獲得・不動産価値向上
各団体のEV普及取組方針・動向
各国方針
日本 | 2035年迄にすべてのガソリン車を100%HVやEVに置き換える方針 |
---|---|
EU | HVを含むガソリン車の新車販売を2035年に禁止する方針 |
米国 | 新車販売に占めるEVなど電動車の割合を30年に50%に引き上げる。 電動車にHVは含まない |
中国 | 2035年までにすべてのガソリン車をHVやEVに置き換える |
各自動車メーカーEV戦略
トヨタ | 2030年に世界で350万台販売計画。HV/電動化に8兆円投資 |
---|---|
ホンダ | 2040年に新車販売の全てをEVとFCVにする |
日産 | 2030年度迄にEV15車種を投入し車種の50%超を電動車に |
VW | 2026年迄に890億ユーロをEVなど次世代技術に投入 |
GM | 2035年迄に新車販売をEVなど排ガスを出さない車に切替 |
BYD | 3百万円を切る格安EVを武器に25年度末までに日本全都道府県に100店舗超の販売網を構築。 ※23年上半期のBYD新車販売台数は前同比196%の125万台と急伸。 |
団体・企業の動向
東京都 | 2025年より新築マンションにEV充電器の一定規模の設置を義務化 |
---|---|
GO | 2031年迄にEVタクシー2500万台及びEV充電器を各事業所に供給 |
ヤマト運輸 | 2030年迄に2万台のEV導入 |
佐川 急便 | 2030年迄に集配用軽自動車7200台すべてEV化計画 |
イオン | イオンモールにおけるEV充電や、EVローンサービスの提供など |
EV普及の波・・・